Цены на сантехнические работы в Днепре
| Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Цена | Гарантия, мес. |
| Монтаж сантехники | ||||
|
Установка ванны на ножки
с установкой смесителя и сифона |
установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 800 | 24 |
| установка акриловой ванны прямоугольной | ванна | 900 | 24 | |
| установка акриловой ванны угловой | ванна | 1200 | 24 | |
| установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 1500 | 24 | |
| установка гидромассажной ванны прямоугольной установка джакузи |
ванна | 1800 | 24 | |
| установка гидромассажной ванны угловой установка джакузи |
ванна | 2500 | 24 | |
| Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 500 | 24 | |
| Установка декоративной панели под ванну | панель | 500 | 12 | |
| Установка душевых дверей на ванну | двери | 500 | 12 | |
|
Установка душевой кабины:
установка поддона, дверей, смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 1500 | 24 |
| повышенная сложность установки | кабина | 2200 | 24 | |
|
Установка гидробокса с установкой смесителя и сифона
|
обычная сложность установки | кабина | 2000 | 24 |
| повышенная сложность установки | кабина | 3000 | 24 | |
|
Установка поддона душевой кабины
с подключением сифона |
обычная сложность установки | поддон | 750 | 12 |
| повышенная сложность установки | поддон | 1100 | 12 | |
|
Установка дверей душевой кабины
без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 750 | 12 |
| повышенная сложность установки | двери | 1100 | 12 | |
|
Установка инсталляции душевой кабины: комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины
|
обычная сложность установки | инсталляция | 2000 | 24 |
| повышенная сложность установки | инсталляция | 3000 | 24 | |
|
Установка раковины в ванной с подключением смесителя и сифона
|
обычный умывальник | умывальник | 500 | 24 |
| повышенная сложность установки | умывальник | 600 | 24 | |
| умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 700 | 24 | |
| умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | умывальник | 600 | 24 | |
| умывальник с тумбой, с подгонкой или подрезкой | умывальник | 800 | 24 | |
|
Установка мойки с подключением смесителя и сифона
|
обычная мойка | мойка | 600 | 24 |
| повышенная сложность установки | мойка | 700 | 24 | |
|
Установка смесителя, замена смесителя
|
обычная сложность | смеситель | 350 | 6 |
| повышенная сложность | смеситель | 450 | 6 | |
|
Установка сифона
|
установка сифона под умывальник | сифон | 350 | 1 |
| установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 350 | 1 | |
|
Замена сифона
|
чугунный сифон на пластиковый | сифон | 500 | 1 |
| замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 500 | 1 | |
| замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 500 | 1 | |
| Установка унитаза с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 800 | 24 | |
| Установка биде | биде | 1000 | 24 | |
| Установка писсуара | писсуар | 1000 | 24 | |
| Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза) с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость | инсталляция | 1000 | 24 | |
|
Замена бачка унитаза
|
обычная сложность | бачок | 600 | 1 |
| повышенная сложность | бачок | 700 | 1 | |
|
Ремонт сливной системы бачка унитаза
|
без демонтажа бачка унитаза | бачок | 500 | 1 |
| с демонтажем бачка унитаза | бачок | 600 | 1 | |
| Замена прокладок смесителя | смеситель | 150 | 1 | |
| Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 400 | 24 | |
| Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 400 | 24 | |
| Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 400 | 24 | |
| Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 250 | ||
|
Демонтаж смесителя
|
обычная сложность | смеситель | 150 | |
| повышенная сложность | смеситель | 300 | ||
|
Демонтаж эксцентриков
|
обычная сложность | комплект | 150 | |
| повышенная сложность | комплект | 300 | ||
| Демонтаж умывальника | умывальник | 200 | ||
|
Демонтаж унитаза
|
без сохранения целостности | унитаз | 300 | |
| без повреждений | унитаз | 500 | ||
| Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 250 | 24 |
| Демонтаж биде | биде | 200 | ||
| Демонтаж писсуара | писсуар | 200 | ||
| Демонтаж компакта | компакт | 200 | ||
|
Демонтаж ванны
|
стальная не обложенная ванна | ванна | 400 | |
| акриловая не обложенная ванна | ванна | 500 | ||
| стальная обложенная ванна | ванна | 700 | ||
| акриловая обложенная ванна | ванна | 700 | ||
| чугунная ванна не обложенная | ванна | 700 | ||
| чугунная ванна обложенная | ванна | 1000 | ||
|
Демонтаж душевой кабины
|
без сохранения целостности | кабина | 400 | |
| без повреждений | кабина | 700 | ||
| Монтаж и замена труб водоснабжения | ||||
|
Замена стояка водоснабжения (холодная вода)
без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
| с проходом через 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
| с проходом через 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
|
Замена стояка водоснабжения (горячая вода)
без установки полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 1000 | 24 |
| с проходом сквозь 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
| с проходом сквозь 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
|
Замена стояка водоснабжения (горячая вода)
с установкой полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 1000 | 24 |
| с проходом сквозь 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
| с проходом сквозь 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
| Установка полотенцесушителя в Днепре | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 1000 | 24 |
| Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 1500 | 24 |
|
Монтаж труб водоснабжения:
одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
монтаж полипропиленовых труб | подвод | 300 | 24 |
| монтаж металлопластиковых труб | подвод | 300 | 24 | |
| монтаж стальных труб | подвод | 400 | 24 | |
|
Монтаж труб водоснабжения (трасса),
монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
| длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 30 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 40 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 50 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 60 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 70 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 80 | 24 | |
|
Штробление стен
для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 70 | 24 |
| белый кирпич | м | 80 | 24 | |
| панель | м | 110 | 24 | |
| монолит | м | 150 | 24 | |
|
Замена коренного крана
с нарезанием резьбы |
обычная сложность замены крана | кран | 500 | 12 |
| замена крана в колодце | кран | 800 | 12 | |
|
Установка крана на трубе
без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | кран | 150 | 24 |
| труба Ø ¾" | кран | 200 | 24 | |
| труба Ø 1" | кран | 250 | 24 | |
| труба Ø 1¼" | кран | 350 | 24 | |
| труба Ø 1½" | кран | 450 | 24 | |
| труба Ø 2" | кран | 600 | 24 | |
| Установка тройника на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | шт. | 150 | 24 |
|
Установка редуктора давления
с нарезанием резьбы |
обычная сложность | регулятор | 500 | 24 |
| повышенная сложность | регулятор | 800 | 24 | |
| Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 200 | 12 |
|
Нарезание резьбы на трубе
|
труба Ø ½" | резьба | 200 | 24 |
| труба Ø ¾" | резьба | 300 | 24 | |
| труба Ø 1" | резьба | 400 | 24 | |
| труба Ø 1¼" | резьба | 500 | 24 | |
| труба Ø 1½" | резьба | 550 | 24 | |
| труба Ø 2" | резьба | 700 | 24 | |
|
Установка счетчиков воды
|
вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | счетчик | 600 | 12 |
| нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | счетчик | 300 | 12 | |
| нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | счетчик | 500 | 12 | |
| снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 250 | 1 | |
| после поверки | счетчик | 250 | 12 | |
|
Демонтаж труб водоснабжения
|
полипропиленовые трубы | точка | 100 | 24 |
| металлопластиковые трубы | точка | 100 | 24 | |
| металлические трубы | точка | 150 | 24 | |
| Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 200 | 12 |
|
Установка фильтра тонкой очистки воды
|
средняя сложность | фильтр | 600 | 12 |
| обратный осмос | фильтр | 1000 | 12 | |
| Замена фильтрующего элемента | фильтр | 200 | 1 | |
| Монтаж отопления | ||||
|
Замена батарей отопления
Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | радиатор | 800 | 24 |
| полипропиленовые трубы | радиатор | 800 | 24 | |
| стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 1000 | 24 | |
| медные трубы (с пайкой) | радиатор | 1500 | 24 | |
| Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 200 | 12 | |
| Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 500 | 12 |
| Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 200 | 24 | |
|
Перепаковка радиатора отопления
|
без разборкри | радиатор | 400 | 12 |
| с разборкой | секция | 400 | 12 | |
| Демонтаж батарей отопления Демонтаж радиаторов отопления |
радиатор | 200 | ||
|
Замена стояка отопления
с демонтажем |
без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
| с проходом через 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
| с проходом через 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
|
Монтаж труб отопления (трасса)
монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
| длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 15 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 20 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 25 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 30 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 35 | 24 | |
| длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 40 | 24 | |
| Отключение элеваторного узла | с установкой заглушек | шт. | 400 | |
| Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 400 | |
| Развоздушивание стояка отопления | стояк | 350 | ||
| Прочистка канализации | ||||
|
Прочистка канализации в ванной до стояка
|
до 3 м, обычная сложность | прочистка | от 1200 | |
| до 3 м, повышенная сложность | прочистка | от 1500 | ||
| более 3 м, обычная сложность | м | от 1500 | ||
| более 3 м, повышенная сложность | м | от 1500 | ||
|
Прочистка канализации на кухне до стояка
|
до 3 м, обычная сложность | прочистка | от 1200 | |
| до 3 м, повышенная сложность | прочистка | от 1500 | ||
| более 3 м, обычная сложность | м | от 1500 | ||
| более 3 м, повышенная сложность | м | от 1500 | ||
|
Прочистка канализации в туалете до стояка
|
до 3 м, обычная сложность | прочистка | от 1200 | |
| до 3 м, повышенная сложность | прочистка | от 1500 | ||
| более 3 м, обычная сложность | м | от 1500 | ||
| более 3 м, повышенная сложность | м | от 1500 | ||
|
Прочистка стояка канализации Ø 50 - 150
|
до 10 метров | прочистка | от 1500 | |
| более 10 метров | м | от 1500 | ||
|
Прочистка лежака канализации Ø 50 - 150
|
до 10 м, обычная сложность | прочистка | от 1500 | |
| до 10 м, повышенная сложность | прочистка | от 1500 | ||
| более10 м, обычная сложность | м | от 1500 | ||
| более 10 м, повышенная сложность | м | от 1500 | ||
|
Прочистка канализации в частном секторе Ø 50 - 150
|
до 10 м, обычная сложность | прочистка | от 1500 | |
| до 10 м, повышенная сложность | прочистка | от 1500 | ||
| более 10 м, обычная сложность | м | от 1500 | ||
| более 10 м, повышенная сложность | м | от 1500 | ||
| Прочистка сифона канализации | сифон | 400 | ||
| Прочистка канализационной насосной установки | установка | дог. | ||
| Прочистка писуара | писсуар | 500 | ||
|
Прочистка жироулавливателя
|
в помещении | шт. | дог. | |
| на улице в колодце | шт. | дог. | ||
| Монтаж канализации. Замена канализации | ||||
| Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | 300 | 24 | |
|
Монтаж канализации
внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 | 24 |
| длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 120 | 24 | |
| длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 200 | 24 | |
|
Монтаж обратного клапана канализации
|
канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 150 | 12 |
| канализация Ø 50, со врезкой | клапан | 300 | 12 | |
| канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 200 | 12 | |
| канализация Ø 110, со врезкой | клапан | 400 | 12 | |
|
Монтаж жироулавливателя
|
при монтаже канализации | шт. | 200 | 6 |
| со врезкой в канализацию | шт. | 300 | 6 | |
| Монтаж канализационной насосной установки | установка | 900 | 12 | |
|
Замена стояка канализации:
пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 500 | 24 |
| с проходом через 1 панель | стояк | 600 | 24 | |
| с проходом через 2 панели | стояк | 700 | 24 | |
|
Замена стояка канализации Днепр
чугунный стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
| с проходом через 1 панель | стояк | 1300 | 24 | |
| с проходом через 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
| Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 1000 | 24 | |
| Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 1500 | 24 | |
| Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 500 | ||
| Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 700 | ||
|
Демонтаж труб канализации
|
пластиковая канализация | точка | 80 | |
| чугунная канализация | точка | 150 | ||
| замурованная канализация | точка | 250 | ||
|
Штробление стен
для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 110 | 24 |
| белый кирпич | м | 150 | 24 | |
| панель | м | 250 | 24 | |
|
Штробление стен
для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 250 | 24 |
| белый кирпич | м | 350 | 24 | |
| Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 200 | 24 |
| Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 300 | 24 | |
| Сварочные работы | ||||
|
Сварочные работы
|
средняя сложность | стык | 200 | 24 |
| высокая сложность | стык | 300 | 24 | |
| Дополнительные услуги мастера | ||||
| Минимальная стоимость работ | заказ | 350 | ||
| Вызов мастера на дом в Днепре бесплатный | вызов | 0 | ||
|
Консультация мастера
|
при выполнении работ сразу после консультации, консультация бесплатная | консультация | 0 | |
| предварительная консультация | консультация | 400 | ||
| Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 600 | ||
|
Покупка материалов мастером по согласию клиента
|
с клиентом | час | 200 | |
| самостоятельно | выезд | 200 | ||
|
Транспортные расходы при заказе за пределами города Днепр
|
до 5 км от города | заказ | 100 | |
| далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 9 | ||
|
Коэффициент сложности
|
при работе в стесненных условиях | раз | 1,5 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1,5 | ||
| при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1,5 | ||
| при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2,5 | ||
| при работе в очень сложных условиях | раз | 2,5 | ||
| Ложный вызов мастера в Днепре | вызов | 100 | ||
| Повторный выезд мастера | по инициативе клиента | выезд | 200 | |
Рейтинг: /5 -
голосов
Обратная связь
Отправте сообщение, и наши специалисты свяжутся с Вами!