
Вартість заміни труб водопостачання
Послуга | Ціна, грн |
Заміна стояка холодної води без проходу панелі та зварювальних робіт | 1000 |
Заміна труб гарячої води без рушникосушарки без проходу панелі та зварювальних робіт |
1000 |
Заміна труб гарячої води з установкою рушникосушарки без проходу панелі та зварювальних робіт | 1700 |
Вимкнення, включення стояка води у підвалі | 150 |
Паяння труб ППР 20мм | 300 |
Заміна корінного крана у квартирі | 450 |
Зварювальні роботи |
|
Зварювальні роботи (виїзд) | от 600 |
Додаткові послуги |
|
Цементування отвору в плиті | 300 |
Демонтажні роботи | 300 |
Доставка матеріалу | 150 |
Виклик майстра | 150 |
Транспортні витрати при замовленні за містом Дніпро | дог. |
Консультація майстра без подальших робіт | 400 |
Прорахунок матеріалу та складання кошторису | 600 |
Приклади наших робіт






Рейтинг:
/5 -
голосов
Обратная связь
Отправте сообщение, и наши специалисты свяжутся с Вами!